<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: #debate: Quem &#233; a m&#237;dia online da publicidade?</title>
	<atom:link href="http://www.cabianca.net/blog/debate-quem-e-a-midia-online-da-publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabianca.net/blog/debate-quem-e-a-midia-online-da-publicidade/</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 17:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: publicidade online &#124; A vida como a vida quer</title>
		<link>http://www.cabianca.net/blog/debate-quem-e-a-midia-online-da-publicidade/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>publicidade online &#124; A vida como a vida quer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabianca.net/marketing/?p=321#comment-479</guid>
		<description>[...] saiu o resultado da enquete dele com alguns profissionais da minha área. O tema está reunido em  #debate: Quem é a mídia online da publicidade? Este tema ainda vai dar pano prá manga, como notei no comentário que Alexandre Carvalho, do Pauta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saiu o resultado da enquete dele com alguns profissionais da minha área. O tema está reunido em  #debate: Quem é a mídia online da publicidade? Este tema ainda vai dar pano prá manga, como notei no comentário que Alexandre Carvalho, do Pauta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; O valor da informa&#231;&#227;o colaborativa. &#124; CA&#8217;BIANCA Comunicação &#38; Negócios</title>
		<link>http://www.cabianca.net/blog/debate-quem-e-a-midia-online-da-publicidade/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>&#187; O valor da informa&#231;&#227;o colaborativa. &#124; CA&#8217;BIANCA Comunicação &#38; Negócios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabianca.net/marketing/?p=321#comment-477</guid>
		<description>[...] que mais vejo como correto &#233; o que j&#225; afirmei algumas vezes, de que as nanom&#237;dias, aqueles canais de comunica&#231;&#227;o e relacionamento com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que mais vejo como correto &eacute; o que j&aacute; afirmei algumas vezes, de que as nanom&iacute;dias, aqueles canais de comunica&ccedil;&atilde;o e relacionamento com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ceila Santos</title>
		<link>http://www.cabianca.net/blog/debate-quem-e-a-midia-online-da-publicidade/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Ceila Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabianca.net/marketing/?p=321#comment-478</guid>
		<description>Oi Cabianca, muito obrigada por ter aceito dar continuidade a essa conversa. focando em campanhas online percebo que os grandes cases de publicidade digital referem-se a estratégias que envolvem ações com a mídia de massa ( TV, ponto-de-venda e rádio) e criação do seu próprio canal para estimular a interatividade. Talvez uma das razões das agências e empresas fazerem a publicidade online dentro de casa seja justamente a falta de canais. Afinal, quando se movimenta mais de 500 MILHÕES em publicidade e só UOL faturou quase 200 Milhões, minha dúvida é: 7 empresas faturam 80% dos 500 milhões e o restante é feito em casa, ou existe os 80% dos canais que fauram os 20% do bolo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Cabianca, muito obrigada por ter aceito dar continuidade a essa conversa. focando em campanhas online percebo que os grandes cases de publicidade digital referem-se a estratégias que envolvem ações com a mídia de massa ( TV, ponto-de-venda e rádio) e criação do seu próprio canal para estimular a interatividade. Talvez uma das razões das agências e empresas fazerem a publicidade online dentro de casa seja justamente a falta de canais. Afinal, quando se movimenta mais de 500 MILHÕES em publicidade e só UOL faturou quase 200 Milhões, minha dúvida é: 7 empresas faturam 80% dos 500 milhões e o restante é feito em casa, ou existe os 80% dos canais que fauram os 20% do bolo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

